Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
"Mineralien wie Zink, Kupfer, Magnesium
sind nötige Ko-Faktoren für Vitamin-Aktivität.."
"Kupfer und Magnesium
sind wichtige Elemente für Hormon- und Fermentationsvorgänge
im Körper..
kleine Veränderungen können große Effekte auslösen
- bis hin zu Krebs.. Tomlinson 1958.."
"Kupfer und Eisen für Bildung der roten Blutzellen gebraucht.."
Bragg S.131
"Wer heilt, hat recht"
Zusammenhänge, Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"mehr als 22 Salze für Pflanzen/Tiere/Menschen benötigt um gesund zu bleiben: Harnstoff, Kaliumphoshat, Trikalziumphosphat, Kalziumchlorid, Magnesiumnitrat, Kaliumnitrat, Kaliumchlorid, Kalziumnitrat, Magnesiumsulfat, Magnesiumbiphosphat, Kaliumpermagnat, Kupfersulfat, Zinknitrat, Kobaltchlorid, Bariumchlorid, Selensäure, Lithiumcitrat, Mangansulfat, Zinksulfat, Borsäure, Kobaltsulfat, Kaliumjodid, Kaliumchromat, Vandiumsulfat, Zinnchlorid.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer - gespeichert in Leber, Herz, Nieren, Gehirn, Knochen, Muskeln, Blut.. steigert Eisenaufnahme, Blutbildung, RNA-Bildung, Heilung, Vitamin C-Oxidation.. Allergien, Anämie, Aneurysma, Arthritis, Ödem, Parasiten, weiße/graue/dünne Haare, Haarausfall, Herz, Leberzirrhose, Osteoporose, Krampfadern, Falten, Parkinson, zuviel od. zuwenig Cu bei emot. Problemen.. natürliche Quellen: Leber, Vollkorn, Mandeln, Meeresfrüchte, Gemüse.." | W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer - Nervenmineral, Stress, Resorption Eisen aus Darm, Sauerstoffversorgung, Bildung Hämoglobin, Verwertung Vitamin C, Bildung Antikörper, Pigmentierung Haare/Haut.. Vollkornprodukte, Kakaopulver, Leber, Nüsse, Bierhefe, Avocado, Kokosnuss.." | V-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer in roten Blutkörperchen, Magnesium in weißen Blutkörperchen.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer und Eisen für Bildung der roten Blutzellen gebraucht.." S.131 Bragg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn Kupfer niedrig ist, geht das Immunsystem kaputt und Eisen kann nicht absorbiert werden, es kommt zur Anämie.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"viele Bestrahlungen durch Sonnenlicht -> Energieproduktion + Kupfergehalt in Leber -50%, in Blut +200%, in Herz/Muskel/Knochen +100% + 60% des Kupfers im Muskelgewebe in Mitochondrien=Energieproduktion.." S.216f Kime |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gianni Dotto: + Kupfer nötig um AC-Impulse in DC-Energie umzuwandeln für korrekte DNA-Oszillation.. + Aluminium und Zink um den Spannungslevel zu halten + Eisen um induktive Energie zu speichern + Magnesium und Sauerstoff um wichtigen Umkehreffekt des Eisens sicherzustellen Energiezufuhr an DNA durch Dotto-Ring.. kombinierter Thomson-Peltier-Effekt=Seebeck-Effekt erzeugt oszillierendes Magnetfeld.. induktive Energie.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Lack of a recommended dietary allowance for copper may be hazardous to your health" J Am Coll Nutr 17,4 322-326 8.1998 Gesundheitsschäden durch Kupfermangel.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Diagnose Kupfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Blutserum hat fast die gleiche Mineralienzusammensetzung wie Meerwasser.." S.135 Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Spurenelemente in Blut/Plasma: * Zink 8.8/3mg/l * Kupfer 0.93/1.11mg/l * Silizium 0.5/-mg/l * Eisen 0.48/-mg/l * Blei 0.29/0.03mg/l * Fluor 0.28/0.28mg/l * Zinn 0.22/0.04mg/l * Aluminium 0.15/0.46mg/l * Mangan 0.13/0.08mg/l * Jod 0.07/-mg/l.." Riddick |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Schweißanalyse - finnische Sauna: 95-98% Wasser, 5% Nichtwasser + IR-System: 80-85% Wasser, 15-20% Nichtwasser.. 84mg Blei, 6.2mg Cadmium, 1.2mg Nickel, 0.11mg Kupfer, 0.84g Natrium.. Green Hospital 1983.." |
C-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Haaranalyse zeigt Zink, Kupfer, Selen, Jod, Eisen, Silizium,
Kalzium, Magnesium, Phosphor, Natrium, Chrom, Mangan, Zinn.." Mineralstoffe
und Symptome toxische
Mineralstoffe "zuwenig wird zuverlässig angezeigt, zuviel nicht, da Haare verunreinigt sind.." Klinghardt1 |
K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Suche nach Verunreinigungen von Vitamin C wie Oxidationsprodukte, Schwermetalle, Selen, Kupfer, Nickel, Thulium.." S.45 Clark: 'Syncrometer..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ist Kupfer in der Haut? -> Speichelprobe und Hautprobe hier, Kupferpenny dort.. bei Resonanz ist Kupfer in der Haut.." Clark | C-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn Speichel kein Kupfer, Kobalt, Chrom, Vanadium, Germanium, Selen enthält -> gute Gesundheit.." Clark | C-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"finden Sie heraus, welche Karzinogene sich in Ihren Tumoren
verbergen: wenn ein Tumor entfernt wird bitten Sie den Chirurgen ihn
Ihnen zu geben.. Labortests auf Kupfer, Kobalt, Vanadium, Lanthan, Gadolinium, Thulium, Asbest, Benzol, Silikon, Zearalenon, Patulin, Aflatoxin, Azofarbstoffe.. suchen Sie in Ihren Nahrungsmitteln, Zahnfüllungen.. verbannen Sie die Schuldigen für immer aus Ihrem Leben.." S.110f Clark: 'Heilung aller fortgeschrittenen Krebsarten' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kristallisationsbilder mit Kupferchlorid.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Oxidmischungen Mangan, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink als Temperatursensoren.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Wallace: "The Diagnosis of Mineral Deficiencies in Plants by Visual Symptoms: A Colour Atlas and Guide" His Majesty's Stationary Office, London 1943.. sichtbare Mineralstoffmangelsymptome bei Pflanzen erkennen und beheben.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> elektrische Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Luigi Galvani 1786: Froschschenkel zwischen Kupfer und Eisen zucken, als seien sie elektrisiert worden.." S.116 Tompkins/Bird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Alexander Bain vergräbt Kupfer- und Zinkplatten mit 1 Meile Abstand.. Energie zum Betrieb von Telegraphensystemen, Uhren.. Patent 1841.." S.86f Vassilatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"J.W. Wilkins entwickelt Erdbatterie ähnlich Bain für Telegraphensysteme.. 1845.." S.87 Vassilatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Eisenwerkzeuge in der Landwirtschaft: durch Beimengen geringer Mengen Rost keine Spannungsphänomene mehr.. trockener Boden.. Elektrolyse.. Mikroleben in Erde zerstört.. kupferhaltige Erde behält Bodenfeuchte gut.. Produktionssteigerung 17-35%.. Backvermögen von Getreide besser.. Kartoffeln nicht vom Kartoffelkäfer angegriffen.." S.179 Alexandersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rezept energiereicher Edelkompost: 40-50cm frisch gemähtes Gras.. Kartoffel-/Obstschalen.. Kupfer-/Zinkstaubbelag durch Abfeilen alter Reste.. Salz.. geringe Menge Rohzucker.. Schicht um Schicht.. zieht Mikroleben der Erde an.. mit rostfreier Schaufel aus Kupfer/ Bronze/Holz.. verteilen.. kaum Ungeziefer/Unkraut.. 30% mehr Ernte.." S.185f Alexandersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"selbstgebauter Repulsator: 2m hohes Gefäß aus Holz/ungebranntem Ton/Glas, am besten Eiform.. keine Nägel/Eisenbänder, Kupfer ok.. an schattigem Platz eingegraben.. gutes Wasser eingefüllt.. paar Hände voll Holzspäne bzw. Knochen/Federmehl/Hühner-/Kuhmist.. paar Kupfer- und Zinkstücke, hartgehämmert auf Eichenholz.. mit Holzlöffel (Kupfer- od. Silberblechbeschlagen, keine Eisennägel) nach links rühren, von außen nach innen -> Wirbel.. nach rechts rühren.. dichter Holzdeckel drauf (keine Eisennägel).. kleines Loch mit Leinenstoff bedeckt.. soll 2-3 Wochen stehen.. gibt horizontale Energie an den Boden ab.. Wasser zum Düngen verwenden.. Eiform -> strömt von selbst zykloid.." S.184 Alexandersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Enzyme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer und Magnesium in vielen Enzymen.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer, Eisen, Chinin hemmen fettlösliche Enzyme (Lipasen).." S.17 Allgeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cadmium, Blei, Quecksilber bilden mit Sulfhydrilgruppen von Enzymen unlösliche Verbindungen.. verdrängen metallische Bestandteile von Enzymen (Zink, Kupfer, Eisen, Mangan..) aus Bindungen.. veränderte Enzyme können Aufgaben nicht mehr nachkommen.. Abbau schädlicher Stoffwechselprodukte blockiert.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Extra dietary copper inhibits LDL oxidation" Am J Clin Nutr 76,3 687-688 9.2002 Kupfer verhindert Fettoxidation.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Entgiftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer ist nötig für Vitamin C-Aktivität.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"in gechlortem Wasser Alphastrahlung, Antimon, Arsen, Asbest, Barium, Benzol, Bor, Cadmium, Cerium, Azo-Farbstoffe, Chrom III, Chrom IV, Kobalt, Kupfer, Dysprosium, Europium, Molybdän, Eisencyanid, Methylblau, Nickel, Palladium, PCB, Polonium, Promethium, Ruthenium, Silikon, Gadolinium, Holmium, Indium, Lanthan, Strontium, Tantal, Wolfram, Uran.. Gifte aus Wasser entfernen durch Destillation.." S.92 Balda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wissenschaftler wissen: + Chromosomenbrüche charakteristisch für beinahe jeden Krebs.. + Schwermetalle wie Kupfer, Cadmium, Lanthanoide verursachen Chromosomenbrüche und doch schicken Ärzte keine Gewebeproben in Labors um auf Schwermetalle zu prüfen.." S.5 Clark: 'Heilung aller fortgeschrittenen Krebsarten' |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Algen + binden (chelatieren) Schwermetalle (Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Quecksilber, Uran).. + einige Arten nehmen bis zu 30% ihres Trockengewichts an Schwermetallen auf + entgiften Nieren von Cadmium (Cadmium blockiert die Nieren, stört Entgiftungsfunktion) + binden radioaktive Substanzen, scheiden effektiv aus. Bindung durch Alginsäure + binden organische Gifte wie PCB, -Aromate, Insektizide (Chlordecon), Formaldehyd + erhöhen Entgiftungsfähigkeit der Leber für Alkohol signifikant, seltener Alkoholkater + stellen Körper Antioxidantien/Enzyme zur Verfügung, zum Entgiften benötigt.." Schreiber |
S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"EDTA.. synthetische Aminosäure für Therapie der Blei-, Chrom-, Eisen, Kupfer, Cadmium-, Kobaltbelastung.. EDTA hat aber auch eine Giftwirkung, die auf der Blockierung von Enzymen, die Metallionen enthalten, beruht.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"intravenöse Chelattherapie mit synthetischer Aminosäure EDTA entfernt toxische Metalle und Metallionen, reinigt ganzes Gefäßsystem.. bis zu 20 Behandlungen.. kostet Bruchteil einer Bypass-OP.." S.36 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"zuviel Blei, Quecksilber, Aluminium, Fluor, Mangan, Selen, Barium, Arsen, Cadmium, Silber, Bor, Kupfer -> Krankheitssymptome.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Using zinc to remove copper from pediatric patients with Wilson's disease" J Lab Clin Med 138,3 214 9.2001 Zink um zu viel Kupfer zu entfernen.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Bedarf an Kupfer-Zufuhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Lack of a recommended dietary allowance for copper may be hazardous to your health" J Am Coll Nutr 17,4 322-326 8.1998 Gesundheitsschäden durch Kupfermangel.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch moderne Anbaumethoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer: "Historical changes in the mineral content of fruits and vegetables" Br Food J 99,6 207-211 1997 Veränderung des Mineralgehalts Obst, Gemüse in 50 Jahren.. Gemüse -19% Ca, -35% Mg, -22% Fe, -81% Cu, -43% Na, -14% K, -6% P.. Obst -11% Mg, -32% Fe, -36% Cu, -10% Na, -20% K, -1% P.. detaillierte Listen.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"in Obst und Gemüse 93% weniger Kupfer als vor 50 Jahren.. vermutlich Folge von modernen Anbaumethoden.. Thames Valley Universität.." Thomas: "The mineral depletion of foods available to us as a nation (1940-2002) - a review of the 6th Edition of McCance and Widdowson" Nutr Health 19,1-2 21-55 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch ungünstigen pH-Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die Aufnahme von Mineralien ist pH-Wert abhängig: ++ Natrium, Magnesium können in einem weiten pH-Bereich aufgenommen werden + Kalzium, Kalium werden in einem schmaleren Bereich aufgenommen + Mangan, Eisen werden in einem noch kleineren Bereich aufgenommen - Zink, Kupfer werden in einem weiter reduzierten Bereich absorbiert -- Jod wird in einem noch weiter reduzierten Bereich aufgenommen.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch Medikamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Medikamente verarmen an Nährstoffen: "Drug influences
on nutrient levels and depletion" - Aspirin: Folsäure, Eisen, Vitamin C - NSAIDs Diclophenac, Ibuprofen: Eisen, Folsäure - Antibiotika: B-Vitamine, Vitamin A, K, Magnesium, Kalium, Kalzium, Eisen, Zink, L-Carnithin - Anti-Prozozoen-Mittel: Folsäure, Magnesium - Anti-Tuberkulose-Mittel: B-Vitamine, Vitamin D, K, Folsäure, Eisen, Kupfer, Zink - Antivirale Mittel: Magnesium - Antikrebsmittel: Magnesium, Kalium, Zink, B-Vitamine, Vitamin E, L-Carnithin - Diabetes-Mittel: Magnesium, B-Vitamine - Gicht/Rheuma-Mittel: B-Vitamine, Kupfer, Eisen, Magnesium, Zink - Blutdrucksenker: B-Vitamine, Zink - Cholesterinsenker: Q10 - Histaminblocker: Kalzium, Chrom, Eisen, Zink, B-Vitamine - Abführmittel: Kalzium, Vitamin A, D, E, K, Magnesium, Kalium, Betacarotin - EDTA: Zink - Sonnenschutzmittel: Vitamin D - Hormone: Kalzium, B-Vitamine, Vitamin A, C, D, Chrom, Strontium, Kalium, Magnesium, Zink |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch Wärme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Schweißanalyse - finnische Sauna: 95-98% Wasser, 5% Nichtwasser + IR-System: 80-85% Wasser, 15-20% Nichtwasser.. 84mg Blei, 6.2mg Cadmium, 1.2mg Nickel, 0.11mg Kupfer, 0.84g Natrium.. Green Hospital 1983.." |
C-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch zu viel Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"bei Aluminium-Vergiftung sind Kupfer und Schwefel reduziert.. homöopathisches Gegenmittel, aluminiumfreie Lebensmittel.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Aluminium in potenzierter Form stört die Biochemie im Körper.. - zunächst wird Schwefel aus dem Körper entfernt, damit verbunden ist Kupfer. - das nächste Element ist Magnesium, dann Silizium, Kalzium und Kalium.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch zu viel Eisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Iron overload can induce mild copper deficiency" J Trace Elem Med Biol 14,4 237-240 4.2001 Gefahr von Kupfermangel durch zu viel Eisen.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Verlust durch zu viel Zink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn wir viel Zink geben, wird Kupfer ausgeschieden.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klevay: "Using zinc to remove copper from pediatric patients with Wilson's disease" J Lab Clin Med 138,3 214 9.2001 Zink um zu viel Kupfer zu entfernen.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Kupfer-Überdosierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gewalttätige Jugendliche von 3-18 hatten zuviel Kupfer im Blut und zuwenig Zink.. Depression, Schizophrenie.. Loyola University Medical School Chicago.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"zuviel Blei, Quecksilber, Aluminium, Fluor, Mangan, Selen, Barium, Arsen, Cadmium, Silber, Bor, Kupfer -> Krankheitssymptome.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amalgam besteht zu 50% aus Quecksilber.. Rest Kupfer, Silber, Zinn.. toxisch.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amalgamfüllungen enthalten 50% Quecksilber.. Rest Kupfer, Silber und Zinn.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Goldfüllungen meistens vermischt mit Platin, Palladium, Kupfer, Silber, Nickel.. Goldlegierung für Krone enthält 8-12 Metalle und 20-30 Spuren von anderen Metallen.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Freisetzung von Kupfer, Cadmium, Indium, Quecksilber und Zink aus Amalgamen.." Brune et al. Scand J Dent Res 91,1 66-71 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> synthetisch vs. natürlich: fehlende Kofaktoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"chemisch produzierte Vitamine/Spurenelemente werden vom Körper nicht gerne angenommen, weil die lebendige Schwingungsenergie fehlt.." S.13 Amelung.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"metallische Mineralien schlecht bioverfügbar, zu 100% von Pflanzen absorbierbar, aber nur zu 3-5% vom Menschen.. kolloide Mineralien fast zu 100% aufnehmbar.." Stockwell | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> nötige Kofaktoren, Synergien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mineralien wie Zink, Kupfer, Magnesium sind nötige Ko-Faktoren für Vitamin-Aktivität.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer ist nötig für Vitamin C-Aktivität.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupfer steigert Eisenaufnahme, Blutbildung, RNA-Bildung, Heilung, Vitamin C-Oxidation.. Allergien.. natürliche Quellen: Leber, Vollkorn, Mandeln, Meeresfrüchte, Gemüse.." | W-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nährstoffe, die sich unterstützen: + Kupfer mit Aminosäuren.." Powerletter 108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nährstoffe, die sich behindern: - Zink mit Kupfer.." Powerletter 108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"B-Vitamin Inositol für + Entspannung, Beruhigung, Schlaf - Schlaflosigkeit + positive Stimmungslage - schlechte Laune, Angstzustände + Verdauung, Kreislauf - Kreislaufstörungen + normaler Haarwuchs, gesunde Haut - Haarausfall, Ekzeme + korrekte Augenfunktionen - Augenbeschwerden + Zeugungsfähigkeit - Unfruchtbarkeit + Zellbildung im Knochenmark - schlechtes Zellwachstum + Muskeltätigkeit - Verstopfung + Bildung Lecithin - Blutcholesterin zu hoch + Balance Kupfer/Zink - psychische Ausfälle.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> natürliches Kupfer -> Ernährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"in 4cl Weizengrassaft: Vitamin A 89% RDA Vitamin B1 131% Vitamin B2 677% Vitamin B3 250% Vitamin B6 403% Vitamin B12 500% Vitamin C 209% Vitamin D 168% Vitamin E 130% Vitamin H 1683% Vitamin K 61% Folsäure 1800% Eisen 230% Jod 50% Kalium 178% Kalzium 80% Kupfer 1666% Magnesium 17% Mangan 100% Schwefel 100% Selen 500%.." Video "Vitamin B12 Bombe!!! Weizengrassaft -selbst hergestellt- mit Kiwi" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Weizengrassaft erntet man nach 10-14 Tagen.. so tief wie möglich abschneiden.. mit Beerenpresse entsaften.. zu Beginn nicht mehr als 1 Esslöffel.. im Mund kauen, bevor man schluckt.. auf nüchternen Magen.. Menge langsam steigern, bis ca. 50ml/Tag.. schnelle Abheilung von Zahnfleischentzündungen.." S.148f Opitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fermentgetreide enthält 0.033mg/kg Selen, 6.3mg/kg Kupfer, 14mg/kg Eisen, 8.3mg/kg Zink, 14mg/kg Mangan, 594mg/kg Kalzium, 285mg/kg Magnesium, 972mg/kg Kalium, 30mg/kg Vitamin E, 0.78mg/kg Vitamin B1, 1.2mg/kg Vitamin B2, 10mg/kg Vitamin B12.." S.18fff Friebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pilze enthalten Mangan, Zink, Selen, Chrom, Kupfer, Molybdän, Bor.. Kalzium, Kalium, Eisen, Magnesium, Phosphor.. Vitamin B, D, E, Folsäure.. Aminosäuren.. verwertbare Form.." Blasig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"natürliche Vitamine, Mineralien in Kräutern: + Cayenne: Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A (Betacarotin), Zink, Schwefel, Eisen, Kalzium, Magnesium, Phosphor + Knoblauch: Vitamin A, Vitamin C, Thiamin, Eisen, Zink, Kupfer, Kalzium, Zinn, Kalium, Chrom, Phosphor, Selen, Aluminium, Schwefel, Germanium + Ingwer: Mangan, Kalium + Gotu Kola: Magnesium, Vitamin A, Saponine, Öle, Betasitosterol, Flavonoide.." S.98,106,116,126 Quinn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"100g Rinderleber enthält + Vitamin A (Retinol) 15300ug + Vitamin B1 280ug + Vitamin B2 2880ug + Vitamin B3 14700ug + Vitamin B5 7300ug + Vitamin B6 830ug + Vitamin B7 100ug + Vitamin B9 (Folsäure) 220ug + Vitamin B12 65ug + Vitamin C 23mg + Vitamin D 1ug + Vitamin E 746ug + Vitamin K 75ug + Jod 13ug + Fluor 130ug + Mangan 260ug + Kupfer 3.1mg + Zink 4.8mg + Kalzium 7mg + Eisen 7mg + Magnesium 17mg + Natrium 116mg + Schwefel 240mg + Kalium 292mg + Phosphor 360mg + Aminosäuren.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Leber enthält Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Retinol, Folsäure, Natrium, Kalium, Magnesium, Phosphor, Schwefel, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Fluor, Jod, Aminosäuren.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Antioxidantien vom Körper selbst erzeugt und aus der Nahrung.. Vitamin E, Vitamin C, Vitamin A, Carotine, Carotinoide, Bioflavonoide, Mineralien Selen, Mangan, Kupfer, Zink, Schwefel (als Teil von Eiweiß).." S.219 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz: zuviel Verarbeitung/Reinigung schadet: Mineralstoffe
entfernt, NaCl pur fragwürdig! + Gletschersalz enthält 80 Mineralien, vom Himalaya (radioaktiv verstrahlt?) + Meer-/Steinsalz bis 5% Kaliumsulfat,Magnesium-/Calciumchlorid,Mangan,Zink,Kupfer, falls nicht entfernt (beachte graue Farbe, reinweiß=tot), Schwermetalle aus Meer? anorgan. Mineralien schädlich? Hendel, Ferreira: "Wasser & Salz, Urquell des Lebens" 2001.. was man beachten sollte.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"viele Bestrahlungen durch Sonnenlicht -> Energieproduktion + Kupfergehalt in Leber -50%, in Blut +200%, in Herz/Muskel/Knochen +100% + 60% des Kupfers im Muskelgewebe in Mitochondrien=Energieproduktion.." S.216f Kime |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Frequenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"um den Atomkern verschiedene Schwingungsmuster.. Frequenz, Anordnung dieser Schwingungsmuster entscheidet ob Gold, Eisen, Kupfer etc.. gelbes Uran wird schließlich zu niedrig schwingendem grauen Blei.." S.52 Schindele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"440 Hz.. Kammerton.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapieansätze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupferformen: Kupfersulfat.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kupferring am Arm tragen, wenn man Arthritis hat.. Kupfer über die Haut aufgenommen, in genug hohen Dosen, um einen Kupferspiegel zu erzeugen, der ausreicht, um bestimmte Formen von Arthritis abzuschwächen.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"DMPS entgiftet Arsen, Quecksilber, Kupfer, Zinn etc.." Klinghardt1 | K-pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Ernährung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Weizengrassaft erntet man nach 10-14 Tagen.. so tief wie möglich abschneiden.. mit Beerenpresse entsaften.. zu Beginn nicht mehr als 1 Esslöffel.. im Mund kauen, bevor man schluckt.. auf nüchternen Magen.. Menge langsam steigern, bis ca. 50ml/Tag.. schnelle Abheilung von Zahnfleischentzündungen.." S.148f Opitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fermentgetreide enthält 0.033mg/kg Selen, 6.3mg/kg Kupfer, 14mg/kg Eisen, 8.3mg/kg Zink, 14mg/kg Mangan, 594mg/kg Kalzium, 285mg/kg Magnesium, 972mg/kg Kalium, 30mg/kg Vitamin E, 0.78mg/kg Vitamin B1, 1.2mg/kg Vitamin B2, 10mg/kg Vitamin B12.." S.18fff Friebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hafer: Vitamin B1, B2, B6, Vitamin E, Vitamin K, Pantothensäure.. Haferlecithin -> Nerven-, Gehirnfunktion, Arteriosklerose.. Kalzium, Kalium, Magnesium, Natrium, Chlor, Phosphor, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Aluminium, Schwefel, Jod.." S.20f Pachtmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nährstoffe in 100g Kohl: 5.5g Kohlehydrate, 2.8g Zucker, 1.9g Ballaststoffe, 1.3g Eiweiß, 196mg Kalium, 60mg Fette, 48mg Kalzium, 38mg Vitamin C, 15mg Magnesium, 8mg Natrium, 0.25mg Vitamin B3, 0.2mg Zink, 0.17mg Eisen, 0.14mg Vitamin E, 0.11mg Vitamin B6, 0.06mg Vitamin B1, 0.04mg Vitamin B2, 0.017mg Kupfer.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Pilze enthalten Mangan, Zink, Selen, Chrom, Kupfer, Molybdän, Bor.. Kalzium, Kalium, Eisen, Magnesium, Phosphor.. Vitamin B, Vitamin D, Vitamin E, Folsäure.. verwertbare Form.." Blasig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
