Matthias Weisser's alternative Medizin |
||
Hilfe
1 Psyche
2 Statik
3 Ernährung
4 Gifte
5 Zahnherde
6 Störfelder
7 Parasiten 8 heilende Informationen 9 Selbstheilung 10 Diagnostik 11 Zusammenhänge Literatur |
"jede Krankheit läßt sich aufhalten.. die Regeneration
des Körpers wird den Rest übernehmen.." Baklayan "es gibt keinen wirksamen Faktor im Immunsystem außer der essentiellen Fettsäure.." Budwig: 'Krebs..' S.22 "Fette sind die alle Lebensfunktionen beherrschenden Substanzen.." Budwig: 'Fettsyndrom' "industriell durchgeführte Methoden der Fetthärtung und -konservierung zerstören den Lebensimpuls und die Gesundheit ganzer Völker.." Budwig: 'Fettsyndrom' "als Konservierungsmittel benutzte Atemgifte (Nitrit in Fleisch-/Wurstwaren, Antrachinon, Benzoesäure u. a.) erschweren Lösung und Transport der Fette.." Budwig: 'Fettsyndrom' "Zucker wird im Körper in hartes Fett umgewandelt.." Erasmus "das Gefäßleitungssystem beginnt heute schon bei 20-jährigen unelastisch zu werden.." Budwig: 'Fettsyndrom' "Herzerkrankungen und Krebs um 1900 nahezu unbekannt.. Zuckerverbrauch lag bei 2.3kg/Jahr.. in den letzten 20 Jahren in USA um 12kg auf 61kg/Jahr angestiegen.." Fason "Zuckerkonsum in den USA: 1880 44 Pfund 1890 56 1900 65 1910 82 1920 100 1930 95 1939 103.." Sandler: 'Diet prevents Polio' Tabelle 2 "Zuckerkonsum weltweit 1939: Schweden 119 Pfund Australien 115 England 113 USA 103 Kanada 103 Holland 89 Schweiz 85 Argentinien 71 Deutschland 63 Brasilien 52 Mexiko 37 Polen 30 Japan 29 Indien 24 Italien 21 Ägypten 20 Spanien 17 Rumänien 15 China 3.." Sandler: 'Diet prevents Polio' Tabelle 3 "Zucker und Eiweiß sind Garanten für Verschlechterung Viskosität=Fließeigenschaft Blut.." Baklayan S.210ff "essentielle Fette - Linol- und Linolensäuren stärken das Immunsystem.. für höhere Hirnfunktionen notwendig.. reinigen die Arterien.. reichhaltigste Quelle: im Samen des indischen Hanfs.." Herer/Bröckers "Mangel an essentiellen Fettsäuren: Haut-/Haar/Nagelprobleme, Wasserverlust durch die Haut.. schlechtes Sehen, Lernprobleme, Depression, Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, reduzierte Hormonproduktion, schlechte Wundheilung, Sterilität, Fehlgeburt, Gelenkprobleme, Herz-/Kreislaufprobleme, schlechte Verdauung, Nahrungsmittelempfindlichkeit, Allergien, verzögertes Wachstum, schlechte motorische Koordination, Autoimmunerkrankungen, Gewichtszunahme.." Erasmus "Fettsäuren sind Hauptbestandteile der Zellwände.. die Aufnahme der Nährstoffe hängt wesentlich von der Flexibilität der Zellmembran ab.. die Flexibilität der Zellwände hängt wesentlich vom Anteil der hochungesättigten Fettsäuren ab.." Schreiber "essentielle Fettsäuren vertragen keine Hitze, werden schnell ranzig.. richtige Herstellung wichtig: kalt gepresst, Schutz vor Sauerstoff.. bei kommerzieller Nahrungsherstellung essentielle Fettsäuren entfernt/zerstört wg. Lagerfähigkeit und Geruch.." "Klamath Algen enthalten.. hohen Anteil an.. essentiellen Omega-3-Fettsäuren.." Schreiber "die Samen des indischen Hanfs enthalten alle essentiellen Amino- und Fettsäuren.. keine andere Pflanze enthält derartig leicht verdauliche Eiweiße und lebensnotwendige Fette in einer solchen Ausgewogenheit.. geradezu ideal für unsere Ernährung.." Herer/Bröckers "Cannabis (Hanf) enthält mindestens 60 Substanzen, die als wirksame Bestandteile von Medikamenten und Naturheilmitteln gelten.. Erfolg hängt direkt von der THC-Konzentration ab.." Herer/Bröckers "Licht und Farbe als Katalysatoren für Absorption und Nutzung Nahrung/Vitamine.. manche Farben können Leistungsfähigkeit Enzyme um Faktor 5 erhöhen.." Liberman S.21,31 |
Öle/Fette, Mikroorganismen, Algen/Beeren/Hirse.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öle/Fette für Kapillargängigkeit
-> reduziert parasitäre Mikroorganismen Algen, Beeren zur Entgiftung.. nützliche Mikroorganismen in Hefe/Sauerkraut.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lecithin hilft fettlösliches Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K verstoffwechseln.." S.133 Quinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öle/Fette (siehe auch Vitamin F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- sichern/stören Kapillargängigkeit, Nährstoff-/Schlackentransport - Fette als Isolatoren der Nerven, Zellen und Membranen (ohne Isolator Kurzschluß?) - Linol-/Linolensäure zur Erzeugung von Hormonen, Aufbau Zellmembranen - essentielle Fette speichern Sonnenenergie: Öl-Eiweiß-Kost: Linol-/Linolensäure, Leinöl - Sonnenblumenöl hat 18 Kohlenstoffverbindungen, Olivenöl nur 1 ungesättigte Bindung - seit 1900 20x mehr Omega-6 und nur noch 1/6 Omega-3 -> Missverhältnis - 2-5 EL/Tag Mischung Omega-3:Omega-6 2:1 empfohlen (im Gehirn 1:1) - besser Fisch als Fischölkapseln - besser Hanfbutter für Immunsystem, Hanfschokolade? - industriell gesättigte, gehärtete hydrogenierte Fette/Öle in Brot, Kuchen, Keksen, Chips, Fertigsuppen, Schokolade.. stören Sauerstoffaufnahme/Fettstoffwechsel, blockieren Elektronenfluß der Zellmembranen -> Gehirnfunktion, Diabetes, Krebs, Schmerzen.. - Udos Choice aus Leinsamen-, Sesam-, Sonnenblumensamen, Weizen-, Reis- und Haferkeimen mit Vitamin E bei niedrigen Temperaturen unter Ausschluß von Luft, Licht -> Gehirn- und Nervenzellen verbessern |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Darmbakterien erzeugen Vitamine, wandeln Ballaststoffe in Fettsäuren.." S.200 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bakterien können + Vitamine erzeugen, Toxine zerstören - Vitamine zerstören, Toxine erzeugen.." S.200 Galland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"viel Omega-3-Fettsäuren bei Steinzeitmenschen.. viel Verlust seitdem durch Nahrungswahl, veränderte Viehzucht, Nahrungsmittelverarbeitung.." S.140 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wichtigste Mangelerscheinung essentielle Fettsäuren EFA.. dramatische Verbesserung bei trockener Haut, brüchigen Nägeln durch Fischöl.." S.44 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"fettlösliche Vitamine als 'Aktivator' um die Aufnahme von Nährstoffen wie Eiweiß, Mineralien und Vitamine zu ermöglichen.. ohne 'Activator X' seien Nährstoffe kaum zu verwerten.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wichtige Mineralien für Fettstoffwechsel Selen, Zink, Mangan.." S.145 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wichtige Vitamine für Fettstoffwechsel Vitamin E, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin B3 (Niacin).." S.145 Galland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gesunde Volksgruppen aßen 10 mal so viel fettlösliches Vitamin A und D.. fettlösliche Vitamine vor allem in tierischen Fetten: Innereien, Fischeier, Fischöl, Lebertran, Muscheln, Butter, Schmalz, Eigelb.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"essentielle Fettsäuren werden schnell ranzig, vertragen keine Hitze.. richtige Herstellung wichtig: kalt gepresst, Schutz vor Sauerstoff.. bei kommerzieller Nahrungsherstellung essentielle Fettsäuren komplett entfernt wg. Lagerfähigkeit und Geruch.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"das einzige sichere Öl zum Fritieren oder Backen ist Wasser.. kein Fett hält die hohen Temperaturen bei der Nahrungsherstellung schadlos aus.. Dr. Udo Erasmus.." | B-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"unraffiniertes Kokosnussöl unbedenklich zum Kochen.. Dr. Mary Enig.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"hydrogenierte Öle, Transfettsäuren giftig.. Köche und Rezeptschreiber sollten Kokosnussöl, Olivenöl oder gesättigtes Tierfett verwenden, wenn sie etwas anderes als Gift herstellen wollen.. Dr. Mary Enig.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rapsöl enthält langkettige Fettsäure 'erucic acid'.. als Schmiermittel, Pestizid.. weniger für menschl. Verzehr geeignet.. wird leicht ranzig, Backwaren schimmeln rasch.. Omega-3-Fettsäuren während Desodorierung (bei hohen Temp.) in Transfette umgewandelt, 4.6% Plastik.. tötete Labortiere.. verursachte Vitamin E-Mangel.. gesundheitsfördernde Eigenschaften wegraffiniert.. Nährwert von Weißmehl.. nicht besser als Margarine.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Monsanto manipulierte Rapsgene, um Raps resistent gegen ihr eigenes Herbizid Roundup zu machen.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"unraffinierte Samen- und Nussöle: + erniedrigen Cholesterin, blockieren Cholesterinaufnahme + verbessern Herzfunktion und Durchblutung + wirksame Anti-Krebseigenschaften + verbessern Verdauung + stimulieren Produktion pankreatisches Enzym (vgl. Zusammenhang mit Krebs) + verbessern Leber/Gallenblasenfunktion + verstärken Gallenfluß + wirken als Antioxidanz, stabilisieren gegen Oxidation (ranzig) + wirken entzündungshemmend + schützen Sehvermögen + verbessern Hirnfunktion.." Erasmus |
B-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"eine kleine Menge Fett muss sich unbedingt in den Körperzellen befinden.. Reservequelle für die Energieversorgung in Extremsituationen (langes Hungern, körperliche Belastung, starke Abkühlung).." S.181 Schatalova: 'Wir fressen..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die Fette, die der Organismus braucht bezieht er aus ganzen Getreidekörnern, Nüssen und einer ganz geringen Menge unraffiniertem Pflanzenöl.. Knoblauchöl mit Oliven-/Soja-/Sonnenblumenöl.. bakterizide Eigenschaften, keine Wärmebehandlung.." S.203 Schatalova: 'Wir fressen..' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wenn Sie abnehmen wollen, muß Ihre Nahrung etwas Fett enthalten.." S.153 Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"viel wichtiger als die Fettmenge ist die Qualität.. früher mechanische Presse.. heute Ausfällen mit Chemikalien die Regel -> Teil der fettlöslichen Vitamine verloren, Rückstände der Lösungsmittel denkbar.." S.138 Opitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Öle mit hohem Anteil freier Fettsäuren entsäuert durch Vakuumdestillation/Laugeraffination.. Bleichung/Desodorierung starker Geruchstoffe.. Öl unter Vakuum getrocknet, gefiltert, gefärbt.. völlig naturwidriges Fabrikprodukt.." S.138 Opitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gutes Öl in Naturkostladen/Reformhaus kaufen.. biologisch angebaute Ölfrüchte.. empfehlenswert Sonnenblumenöl, Olivenöl, Leinöl, Mandelöl.. Vorsicht bei Distelöl, da fast immer mit 200°C heißem Wasserdampf desodoriert.." S.138 Opitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Vitamin B6 bei Mangel kann Körper ungesättigte Fettsäuren und viele Aminosäuren nicht richtig verwerten.. Hefe.." S.39 Pachtmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hanföl enthält viel Omega3-Fettsäuren.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fettsäuren sind Hauptbestandteile der Zellwände.. die Aufnahme der Nährstoffe hängt wesentlich von der Flexibilität der Zellmembran ab.. die Flexibilität der Zellwände hängt wesentlich vom Anteil der hochungesättigten Fettsäuren ab.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ölpartikel lassen sich in einem Mikrocluster-Kolloid einschließen.. negative Oberflächenladung/Zetapotential.. Aufnahme über Lymphsystem.." Flanagan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budwig-Ernährung ("Flax
Seed Oil=Leinöl kaltgepresst, unverarbeitet" und "Low
Fat Cottage Cheese" heilen/verhindern viele Krebsformen
und andere degenerative Erkrankungen incl. kardiovascularer und
Haut-Erkrankungen) "essentielle Fette/Öle: Öl-Eiweiß-Kost, ELDI-Öle + sehr gute Erfolge bei Tumoren, Hirntumoren, Metastasen.. + Wundheilung in erstaunlich kurzer Zeit + Sehkraft verbessert von -5.8 auf -4.6 + Haare im Stirnbereich nachgewachsen + Blutdruck normalisiert in kürzester Zeit + körperlich/seelisch fit + kaum noch Migräneanfälle, ohne Medikamente beherrscht + Zahnnerventzündung ohne zahnärztliche Hilfe in kürzester Zeit ausgeheilt + chron. Verstopfung verschwunden + jahrzehntelang erfolglos behandelte vegetative Dystonie verschwunden + gegen Schmerz + Gehirnfunktion.. und vieles mehr.." Budwig: 'Krebs..' |
B-zip B1-zip |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dr. Udo Erasmus: spezielle Mischung wichtiger Öle
Mensch braucht einige Gramm dieser Mischung täglich: Leinöl, Sonnenblumenöl, Sesamöl, Reiskeimöl, Weizenkeimöl, Haferkeimöl, Lecithin, Vitamin E bei Mangel: - Haarausfall, Sterilität, Schwäche, verminderte Sehfähigkeit, Wachstumsstörungen - Hautprobleme, Ekzeme, Leber-, Nierenschäden, Infektionen, Gewichtszunahme - Verlangen nach Zigaretten, Junk Food, Zucker - Konzentrationsstörungen, Lernprobleme, Alzheimer, Parkinson - Krebs, chron. Müdigkeit, Depression, niedriges Geburtsgewicht, verzögertes Wachstum.." Buch: Udo Erasmus: 'Fats that Heal, Fats that Kill' - Fette, die töten, Fette, die heilen aus Batmanghelidj: 'Wasser die gesunde Lösung' S.151 |
B-zip B1-zip |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"2 Fettsäuren braucht der Körper, die er nicht erzeugen
kann: für Herstellung von Zellmembranen, Hormonen und Nervenhülle.. + Omega-3-Fettsäure=Linolensäure -> Leinsamen -> Leinöl + Omega-6-Fettsäure=Linolsäure -> Färberdistel- und Sonnenblumenöl.." S.151 Batmanghelidj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Omega-3-Quellen: Lachs, Sardellen, Sardinen, Hering, Forelle.." WE20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Klamath Algen enthalten.. hohen Anteil an.. essentiellen Omega-3-Fettsäuren.. Klamath-Algen sind die mineralstoffreichsten Pflanzen der Erde.." Schreiber | S-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hanföl: enthält 48.8% Linolsäure, 22.8% Linolensäure (Omega-3).." S.338 Herer/Bröckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cannabis: enthält mind. 60 Substanzen, die als wirksame Bestandteile von Medikamenten und Naturheilmitteln gelten.. Erfolg hängt direkt von der THC-Konzentration ab.." S.84 Herer/Bröckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"kein pflanzliches Nahrungsmittel der Welt kann sich mit dem Nährwert von Hanfsamen messen.. sämtliche essentielle Aminosäuren in einer idealen Kombination.. geradezu ideal für unsere Ernährung.." S.96 Herer/Bröckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Samen des indischen Hanfs enthalten alle essentiellen Amino- und Fettsäuren, die wir für ein gesundes Leben brauchen. Keine andere Pflanze enthält derartig leicht verdauliche Eiweiße und lebensnotwendige Fette in einer solchen Ausgewogenheit.." S.100 Herer/Bröckers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herer/Bröckers: "Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Cannabis Marihuana Hanf" 1993.. positive Wirkung bei Asthma, grüner Star, Epilepsie, Muskelkrämpfe, Rückenschmerzen, Arthritis, Rheuma, multiple Sklerose, Aids, Tumoren, als Antibrechmittel bei Chemotherapie, als Appetitanreger, Depressionen, antibiotische antibakterielle Wirkung, zur Reinigung der Lungen, zur Behandlung von Lungenemphysemen, Erleichterung bei Stress und Migräne, für Schlaf und Entspannung. Hanfsamen (indischer Hanf) als Grundnahrungsmittel (Linol-, Linolensäuren): für Glanz der Haut, Haare, Augen, Reinigung der Arterien, Stärkung Immunsystem, gegen Akne, trockene Haut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Erdnüsse genügsam.. Eiweißgehalt wie Beefsteak.. 1/3 aus 7 verschiedenen Ölen.. aus 100kg Erdnüssen 35kg Butter.. Erdnußöl für Behandlung atrophierter Muskeln Poliokranker.. Ergebnisse überwältigend.. Carver.. Rizinusölpackungen.. erstaunlicher Heilerfolg.. Edgar Cayce.." S.104 Tompkins/Bird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Erbkrankheit Adrenoleukodystrophie ALD greift Myelinschicht
an.. Lorenzo Odone 2 Jahre zu leben.. eigene biochemische Forschung
-> Kombination von Ölen, die Myelin wieder aufbaut.. Lorenzo's
Öl.." S.267 Milton "mit 3 Kindern erfolgreich gearbeitet, durch sorgfältiges Manipulieren von Ölen.." Klinghardt2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"neuer Nährstoff CLA (konjugierte Linolsäuren).. nachgewiesenermaßen krebshemmend.. keine unerwünschten Wirkungen bekannt geworden.." Prof. Dr. G. Jahreis 8.6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Docosahexaensäure (DHA) zur Sicherung der Gehirnfunktionen äußerst wichtiges Fett.. zur ständigen Reparatur der Gehirnzellenmembranen und ihrer Zwischenzellenkontaktpunkte - Synaptosome - benötigt.. in Eigelb, Kaltwasserfische, Algen.." S.149f Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nervenstruktur des Auges benötigt zur Interpretation Farben und Sehqualität/-schärfe viel Docosahexaensäure (DHA).. in Eigelb, Kaltwasserfischen, Algen.." S.149f Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Desoxycholsäure DCA.. körpereigene Substanz.. Immunstimulator/Immunmodulator.. steuert Regenerationsprozesse.. bei intakter Darmflora laufend erneuert/abgebaut.. kompetente Rolle beim Fettstoffwechsel.. markiert entzündetes Gewebe zum Abbau durch Makrophagen.. bei viralen/bakteriellen Entzündungen mit lokalem Herd.. Spiegel im Blut normalerweise durch intaktes System von Darmsymbionten gewährleistet.. Feinde: Analgetika, Aspirin, ASS, Antibiotika, Antidepressiva (Tranquilizer), Antipyretika, Entzündungshemmer, Lipidsenker, Zytostatika, Lebensmittelzusatzstoffe, Saccharin, Cortisol, Stresshormone.." | D-zip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Omega-3-Fettsäuren von Gehirnzellen und ihren langen Nerven zur Bildung von Isoliermembranen benötigt.. bei neurolog. Erkrankungen Mangel.." S.152 Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Butter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter beste Quelle für Vitamin A, 3x wirksamer als Vitamin A aus Fischleberöl.. Vitamin D aus Butter 100x wirksamer als kommerzielles Vitamin D (Viosterol).. Vitamin E in Butter.." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter = reichhaltige Quelle an fettlöslichen Vitaminen.. Vitamin K, Vitamin A, Vitamin E.. Lecithin, Folsäure.. enthält viel Kalzium, Phosphor.." S.153 Batmanghelidj2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"gelbe Farbe (Betakarotin) als Qualitätsmerkmal guter Butter falls nicht künstlich gefärbt.." S.94 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"zu bedenken dass heutige Butter kaum noch mit dem ursprünglichen Produkt vergleichbar ist.. wg. der unnatürlichen Haltung der Milchkühe fehlen wichtige Inhaltsstoffe.." S.93 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butterschmalz ist konzentriertes Butterfett in dem auch die fettlöslichen Vitamine konzentriert sind.." S.93 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"eine Form von Butterschmalz ist Ghee-Butter.. in Indien, Pakistan traditionell durch Schmelzen/Sieden hergestellt.. Bedeutung in ayurvedischer Medizin.." S.93 Pies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter enthält meist Rückstände von an Kühe verabreichten Hormongaben, Pestizide.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Butter im Vergleich zu Margarine organisches Naturprodukt.. außer Milchsäure E270 und Beta-Carotin E160a dürfen keine Zusätze verwendet werden.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"fettlösliche Vitamine vor allem in tierischen Fetten: Butter, Schmalz.. Weston Price.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> Margarine, Kekse -> Transfette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Margarine ursprünglich aus Schweinefett-Seife, Pottasche, Wasser.. später Rinderfett, Milch, Wasser, gehackter Schafmagen, Kuheuter.. feste Schmiere durch Hitze, Druck, Lauge.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Verfahren der Fetthärtung durch Metallkatalysatoren auf Pflanzenöle ausgedehnt -> andere Zusammensetzung von Margarine.. Patent Normann 1903.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wilhelm Normann: Erfinder der Fetthärtung 1901.. Patent DE141029 Verfahren zur Umwandlung ungesättigter Fettsäuren oder deren Glyceride in gesättigte Verbindungen an Fa. Leprince & Siveke 1902.. britisches Patent GB1515 1903.. Anlage zur Fetthärtung in Herford 1905-1910.. Wegbereiter der großindustriellen Margarineherstellung.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"in Margarine-Produktion üblicher Prozess der Fetthärtung hinterlässt Spuren toxischer Metalle wie Nickel/Aluminium im Endprodukt.. Rückstände lagern sich in Zellmembranen ab -> Zellfunktion verändert, Nervensystem ungünstig beeinflusst.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"wie Margarine und Kekse hergestellt werden: - billigste pflanzliche Öle aus Mais, Baumwollsamen, Distelsamen, Raps - gepresst bei hoher Temperatur/Druck - letzte Ölreste mit karzinogenem Hexan herausgelöst - mittlerweile ranziges Öl heißdampfgereinigt -> Vitamine/Antioxidantien zerstört - Öl (mit Pestiziden, Lösungsmittel) mit Nickelpulver vermischt - im Reaktor bei hoher Temperatur/Druck mit H2-Gas geflutet -> klumpig grau - seifenähnliche Substanz hinzu um die Klumpen zu entfernen - erneute Heißdampfreinigung zur Geruchsverbesserung -> Transfette - Ölbleichung um die graue Farbe loszuwerden - synthetische Vitamine und künstliche Geschmacksstoffe hinzu - natürlicher gelber Farbstoff hinzu - verpackt/verkauft als Lebensmittel.." Merkblatt 'All About Trans Fats' Weston A. Price Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Transfette ungünstiger als gesättigte Fette: - Transfette heben Lp(a) an, während gesättigte Fette Lp(a) senken - Transfette stören Immunfunktion während gesättigte Fette verbessern - Transfette verhindern Omega-3-Nutzung und Bildung Omega-3-Langketten - Transfette verursachen Asthma während gesättigte Fette für die Lunge nötig sind - Transfette steigern Gewicht, während manche gesättigte Fette helfen abzunehmen - Transfette bedeuten mehr Krebs und reduzierte Fruchtbarkeit während gesättigte Fette viele Nährstoffe enthalten gegen Krebs.." Merkblatt 'All About Trans Fats' Weston A. Price Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gefahren der Transfette: - mehr Krebs in vielen Studien: Transfette schädigen Schutzenzme - Diabetes Typ 2 ausgelöst: Transfette beeinflussen Insulinrezeptoren - Herzkrankheiten: Transfette heben La(a) an - Immunfunktion: Transfette reduzieren Immunantwort B- und T-Zellen - Fortpflanzung: Transfette reduzieren Testosteron, mehr abnormale Spermien - Muttermilch: weniger Fettgehalt, neurologische Schäden, Sehschäden Säugling - Wachstum: niedriges Geburtsgewicht, schlechte Gehirnentwicklung - Übergewicht: bei Frauen trotz gleicher Kalorienaufnahme.." Merkblatt 'All About Trans Fats' Weston A. Price Foundation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"die Einführung von Trans-Trans-Linolsäure um 1920 in Margarine/raffinierten Pflanzenölen als Hauptursache der Pandemie der koronaren Herzkrankheit.. seit 1960 fördert die orthodoxe Medizin die Ursache dieser Krankheit als Heilung.. Wayne Martin 1983.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"1920-1950 viele chemische Zusatzstoffe für Margarine erprobt um optischen Eindruck, Streichbarkeit, Geschmack des gehärteten Pflanzenöls zu verbessern.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"mit chemischen Zusätzen aller Art gepanschte Margarine.. Wasser Hauptbestandteil, billig in der Herstellung.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"durch das Härten pflanzlicher Öle entstehen gesättigte Fettsäuren.. erhebliche Gefahren beim Verzehr von Margarine.. Andrew Weil.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Trans-Fettsäuren in teilgehärteten Fetten - reichern sich im Fettgewebe des Körpers an - werden in Zellmembranen eingebaut - stören den Stoffwechsel - fördern Zuckerkrankheit (Diabetes) - verringern Qualität der Muttermilch - Störungen Immunsystem, Fruchtbarkeit - Wachstumsbehinderung Hirn-/Nervengewebe Embryo.." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kinder im Vorschulalter die vermehrt behandelte Fette wie Margarine essen leiden doppelt so häufig unter Asthma.. australische Studie.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Dr. Bruce West bezeichnet Margarine als flüssiges Plastik, dessen Verzehr jede Zelle im Körper negativ beeinflusst.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Experiment: etwas Margarine offen in den Wald.. wird über Wochen/Monate von keinem Tier angerührt.. Insekten scheinen besser zu wissen was gut für sie ist als wir Menschen.." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Folgen der Nutzung von synthetischem Butterersatz.. sexuelle Kastration des Kinds, Mädchen dicker und größer als Jungen.. Zahnprobleme, Knochenprobleme.. Karies, Eiter, Arthritis.." Lee: "Butter, vitamin E and the 'X' factor of Dr. Price" Lee Foundation 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
